RN 1500 - Mais uma vitória de Metge
No terceiro dia da prova, mais uma vitória do líder da categoria Gerla Motos. O piloto da Yamaha IMS Racing, Adrien Metge garantiu o primeiro lugar, seguido por Jean Azevedo da Honda, Ricardo martins da Yamaha IMS Racing, seu companheiro de equipe, Tulio Malta e fechando os cinco primeiros, Gregório Caselani da Honda. Metge lidera com uma vantagem de mais de sete minutos sobre Jean, e nove sobre Tulio.
Na Moto 1 primeiro lugar para Metge, seguido por Jean, Ricardo, Gregório e Dimas Mattos. Tulio venceu na Moto 2, seguido por Bissinho Zavatti da Honda e Vitor Siqueira. A disputa da categoria exclusiva para motos nacionais (Brasil) tem um duelo Honda Racing. Com a CRF 250F, Thiago Veloso venceu a penúltima etapa, mas seu companheiro de time, Tiago Wernersbach, que ficou em segundo, continua como líder após os três dias. Adão Lemos garantiu o terceiro lugar na prova.
Nesta sexta-feira (02/07) a dupla Bruno Varela e Ivo Mayer venceu por apenas 26 segundos na categoria UTV, com a dupla Denísio do Nascimento e Idali Bose em segundo. Reinaldo Varela e Gunnar Dums garantiram o terceiro lugar na prova. Na classificação geral, Bruno e Ivo lideram com uma vantagem de mais de 3 minutos sobre a dupla Denísio e Idali.
RESULTADO DO DIA
Geral Motos
1º Adrien Metge #4 - 03:00:04
2º Jean Azevedo #3 - 03:03:23
3º Ricardo Martins #2 - 03:05:42
4º Tulio Malta #5 - 03:05:53
5º Gregorio Caselani #7 - 03:06:15
Categoria Moto 1
1º Adrien Metge #4 - 03:00:04
2º Jean Azevedo #3 - 03:03:23
3º Ricardo Martins #2 - 03:05:42
4º Gregorio Caselani #7 - 03:06:15
5º Dimas Mattos #17 - 03:37:12
Categoria Moto 2
1º Tulio Malta #5 - 03:05:53
2º Bissinho Zavatti #6 - 03:09:28
3º Vitor Siqueira #10 - 03:11:00
4º Guilherme Bissoto #22 - 03:17:40
Categoria Brasil
1º Thiago Veloso #26 - 03:11:56
2º Tiago Wernersbach #31 - 03:16:10
3º Adão Lemos #18 - 03:31:38
4º Marcos Vinicius #36 - 03:34:01
5º Crenildo Roberto #41 – 03:35:11
UTV
1) Bruno Varela/Ivo Mayer, 188km em 3h00min11s;
2) Denísio do Nascimento/Idali Bose, a 0min26s;
3) Reinaldo Varela/Gunnar Dums, a 1min24s;
4) João Valentim/Breno Rezende, a 2min03s;
5) Fabio Pirondi/Marcelo Ritter; 3min16s
Classificação geral
Geral Motos
1º Adrien Metge #4 - 08:32:23.1
2º Jean Azevedo #3 - 08:40:34.3
3º Tulio Malta #5 - 08:42:10.3
4º Gregorio Caselani #7 - 08:55:01.0
5º Ricardo Martins #2 - 08:55:09.7
Categoria Moto 1
1º Adrien Metge #4 - 08:32:23.1
2º Jean Azevedo #3 - 08:40:34.3
3º Gregorio Caselani #7 - 08:55:01.0
4º Ricardo Martins #2 - 08:55:09.7
5º Dimas Mattos #17 - 10:17:02.3
Categoria Moto 2
1º Tulio Malta #5 - 08:42:10.3
2º Bissinho Zavatti #6 - 08:57:57.1
3º Vitor Siqueira #10 - 08:59:37.3
4º Guilherme Bissoto #22 - 09:19:29.4
Categoria Brasil
1º Tiago Wernersbach #31
2º Thiago Veloso #26 - 09:14:54.4
3º Adão Lemos #18 - 10:25:26.6
4º Marcos Vinicius #36 - 10:27:30.3
5º Leonardo Martins #38 - 11:21:07.9
Geral Motos
1º Adrien Metge #4 - 03:00:04
2º Jean Azevedo #3 - 03:03:23
3º Ricardo Martins #2 - 03:05:42
4º Tulio Malta #5 - 03:05:53
5º Gregorio Caselani #7 - 03:06:15
Categoria Moto 1
1º Adrien Metge #4 - 03:00:04
2º Jean Azevedo #3 - 03:03:23
3º Ricardo Martins #2 - 03:05:42
4º Gregorio Caselani #7 - 03:06:15
5º Dimas Mattos #17 - 03:37:12
Categoria Moto 2
1º Tulio Malta #5 - 03:05:53
2º Bissinho Zavatti #6 - 03:09:28
3º Vitor Siqueira #10 - 03:11:00
4º Guilherme Bissoto #22 - 03:17:40
Categoria Brasil
1º Thiago Veloso #26 - 03:11:56
2º Tiago Wernersbach #31 - 03:16:10
3º Adão Lemos #18 - 03:31:38
4º Marcos Vinicius #36 - 03:34:01
5º Crenildo Roberto #41 – 03:35:11
UTV
1) Bruno Varela/Ivo Mayer, 8h27min33s;
2) Denísio do Nascimento/Idali Bose, a 3min49s;
3) João Valentim/Breno Rezende, a 4min17s;
4) Reinaldo Varela/Gunnar Dums, a 5min16s;
5) John Monteath/Paulo Medina, a 12min07s;
Programação - Sábado (3/7) – 4º dia
Assú (RN) a São Miguel do Gostoso (RN)
7h – Largada da primeira moto - Rua Dr. Luiz Antônio S/N
Trecho especial (cronometrado) – 162,68 km
Total do dia – 245,33 km
17h30 – Premiação – Idílico Beach Clube
Total do percurso – 1.065,28 km
Total dos trechos cronometrados – 732,34 km
* A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.
Comments