Rally Jalapão - Metge vence novamente
- DirtAction
- 18 de jun. de 2021
- 2 min de leitura

O 7º Rally Jalapão está na reta final. E no terceiro dia de disputas, realizado nesta sexta-feira (18/6) na região de São Félix, no Tocantins, outra vitória do piloto da Yamaha IMS, Adrien Metge (primeiro na moto1), com Bruno Pelizari em segundo e Gabriel Bruning em terceiro. O piloto da equipe Honda, Bissinho Zavatti foi o quarto colocado na geral e primeiro na Moto 2, seguido pelo companheiro de Metge, Ricardo martins.
Na categoria Motos Brasil primeiro lugar para Tiago Wernersbach, seguido por Thiago Veloso. Na geral Motos liderança de Bruno Pelizari, seguido por Bissinho e Metge, nove minutos atrás do líder. Na categoria UTV primeiro lugar para Cristiano Baptista e Robledo Nicoletti, seguido pelas duplas, Fábio Ruediger/Eduardo Bampi e Gabriel Varela/Felipe Bianchini.

Resultado da 3a. etapa
Geral Motos
1º Adrien Metge #4 – 04:09:35.4
2º Bruno Pelizari #32 – 04:13:29.9
3º Gabriel Bruning #35 – 04:15:40.0
4º Bissinho Zavatti #6 - 04:16:04.7
5º Ricardo Martins #2 – 04:16:11.1
Categoria Moto 1
1º Adrien Metge #4 – 04:09:35.4
2º Ricardo Martins #2 – 04:16:11.1
3º Jean Azevedo #3 – 04:18:40.9
4º Gregorio Caselani #7 – 04:27:33.8
5º Rodrigo Sallum #23 – 04:45:25.2
Categoria Moto 2
1º Bissinho Zavatti #6 – 04:16:04.7
2º Tulio Malta #5 – 04:16:38.8
3º Vitor Siqueira #10 – 04:20:09.9
4º Guilherme Bissoto #22 – 04:25:53.8
Categoria Brasil 1º Tiago Wernersbach #31 – 04:34:21.1 2º Thiago Veloso #25 – 04:34:24.7 3º Augusto Sartori #33 – 05:05:30.7 4º Adão Lemos #36 – 05:17:31.1
ATV
1º - Cristiano Baptista/Robledo Nicoletti - 4h14min32s
2º - Fábio Ruediger/Eduardo Bampi - 4h16min54s
3º - Gabriel Varela/Filipe Bianchini - 4h19min41s
4º - João Franciosi/Cesar Valandro - 4h19min51s
5º - Denísio do Nascimento/Idali Bosse - 4h20min34s
Classificação geral
Geral Motos
1º Bruno Pelizari #32 – 09:32:18.1
2º Bissinho Zavatti #6 – 09:39:03.1
3º Adrien Metge #4 – 09:41:02.4
4º Vitor Siqueira #10 – 09:46:16.3
5º Gabriel Bruning #35 – 09:57:37.8
Categoria Moto 1
1º Adrien Metge #4 – 09:41:02.4
2º Ricardo Martins #2 – 10:00:22.5
3º Gregorio Caselani #7 - 10:05:27.3
4º Jean Azevedo #3 - 10:23:15.1
5º Rodrigo Sallum #23 – 11:07:01.7
Categoria Moto 2
1º Bissinho Zavatti #6 – 09:39:03.1
2º Vitor Siqueira #10 – 09:46:16.3
3º Tulio Malta #5 – 10:00:08.5
4º Guilherme Bissoto #22 – 12:50:11.0
Categoria Brasil 1º Tiago Wernersbach #31 – 10:13:36.2 2º Thiago Veloso #25 - 10:17:36.1 3º Augusto Sartori #33 – 11:26:35.2 4º Adão Lemos #36 – 12:55:11.6
ATV
1º - Cristiano Batista/Robledo Nicoletti - 9h34min50s
2º - Gabriel Varela/Filipe Bianchini - 9h35min00s
3º - Fábio Ruediger/Eduardo Bampi - 9h36min02s
4º - Tomas Luza/Robson Schuinka - 9h42min14s
5º - Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo - 9h46min22s
Comments