top of page

Final do Campeonato Brasileiro Sportbay 230Brasil de Regularidade

ree

Nos dias 04 e 05 de outubro, os olhos dos apaixonados por motociclismo estarão voltados para o Enduro Caminho do Ouro, que sediará a aguardada rodada final do Campeonato Brasileiro Sportbay 230Brasil de Regularidade, promovido pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).


Reconhecido por suas trilhas técnicas e paisagens de tirar o fôlego, o Enduro Caminho do Ouro promete encerrar a temporada com chave de ouro. Pilotos de todo o país se enfrentarão em uma disputa acirrada pelos títulos nacionais das principais categorias, em um evento que une adrenalina, estratégia e resistência.


Mais do que uma competição, o Enduro Caminho do Ouro representa o ápice da temporada, reunindo estrutura profissional, suporte técnico, segurança reforçada e toda a energia que um campeonato de alto nível exige. A expectativa é de um espetáculo de regularidade e superação, digno da grande final.


Confira a relação das provas que marcaram a temporada 2025:


Piocerá – De Teresina (PI) a Beberibe (CE)

Pampas Off Road – De Torres para Canela e Três Coroas (RS)

Enduro Extreme – Senhor do Bonfim (BA)

Ipês Off Road – Lavras (MG)

Polenta Off Road – Venda Nova do Imigrante (ES)

Enduro das Cachoeiras – Porto União (SC) e União da Vitória (PR)

Ibitipoca Off-Road – Juiz de Fora (MG)


Informações do evento:


Data: 04 e 05 de outubro de 2025

Organizador: Régis Rodrigo da Silva

Contato: (12) 99923-55120

Patrocínio: America Sports

Apoio: Régis Motos, Cunha Estância Climática, Organiza Evento

Com a promessa de emoção do início ao fim, o Enduro Caminho do Ouro 2025 será o ponto de encontro dos melhores pilotos do Brasil e o palco da consagração dos campeões da temporada.



Confira abaixo como estão as disputas pelas primeiras posições no Campeonato, faltando apenas uma rodada para o final:



Classificação do Campeonato Brasileiro Sportbay 230Brasil de Regularidade



Categoria Elite

1º) Emerson Loth Bomba - Pro Tork/KTM Sportbay/Bomba Racing | 538 pontos

2º) Jomar Grecco – GasGas Brasil/Kenda/Italian Brap/Husby/ Weblama/ ArtMotoracing | 484 pontos

3º) Guilherme Cascaes – GasGas/ Borilli/ Rekluse/ Cascaes refrigeração/Renova Gráficos | 423 pontos

4º) Saulo Bolandini – Sherco Brasil/ Motolife/ Dini Móveis | 390 pontos

5º) Medslon Wendel - Sherco Brasil/ Q4 Enduro/ Nortelimp/ Tomcar Performance | 361 pontos



Categoria Graduado

1º) Leonardo Malagutti – Gas Gas Brasil | 502 pontos

2º) Eduardo Veneroso – Spinelli Off Road | 377 pontos

3º) Júlio César da Silva – Odicasa | 364 pontos

4º) Eduardo Kappaun – Sherco Brasil | 361 pontos

5º) Daniel Zanin – Zanin Madeiras | 207 pontos



Categoria Over 35

1º) Alex Nunes Azevedo – V12 Nunes Terraplanagem | 483 pontos

2º) Rogério Toledo Brutão – Gas Gas Brasil | 476 pontos

3º) Charleu Spricigo – Charleu Estética Dental | 398 pontos

4º) Gabriel Carneiro Cançado – Uzmi Bank | 242 pontos

5º) Maicon Corguinha | 138 pontos



Categoria Over 45

1º) Erasmo Schwanz – Gas Gas | 496 pontos

2º) Ricardo Zappelini Daufenbach – Gas Gas | 426 pontos

3º) Júlio Assis – Loja da Vitória | 211 pontos

4º) Kassiano Burtett | 169 pontos

5º) Giordano Holanda Valeriano – Agropecuária Nunes Valeriano | 150 pontos



Categoria Over 50

1º) Sandro Hoffmann – Beta Motofire | 520 pontos

2º) Fábio Manoel de Souza Pontes – Aço Total BH | 519 pontos

3º) Daniel Morandini - Mattos Racing | 337 pontos

4º) Rodrigo Panconi Sachetto – Dubem Bambalue | 228 pontos

5º) Maurício Ghiraldelli – Multiracing Gas Gas | 214 pontos



Categoria Over 55

1º) Márcio José Miranda – V12 | 511 pontos

2º) Edson de Castro Maciel | 500 pontos

3º) Cleber Esteves Sacramento – Menta Motos | 419 pontos

4º) Gilmer Luiz Orro Tavares – Sysfar | 150 pontos

5º) Luis Gonçalves Magalhães – Locamania | 149 pontos



Categoria Over 60

1º) Jarbas Vargas – D&3 Schneider Motos | 482 pontos

2º) João Antônio Barbosa – Sherco Brasil/Q4/Leo Máquinas | 371 pontos

3º) José Alberto Scheid | 233 pontos

4º) José Antônio Fernandes – Fabplast | 223 pontos

5º) Ademir Teixeira – Equipe Fuça Trilha | 166 pontos



Categoria Intermediário

1º) André Luis Senter – Enduro VT | 489 pontos

2º) Kleyton Ribeiro Gomes | 450 pontos

3º) Samuel da Silva Samuka Efrahim – Efrahim Incorporações | 413 pontos

4º) Henrique Silveira | 328 pontos

5º) Gilliard Nossa – Oba Superatacadão | 262 pontos



Categoria Feminina

1º) Késsia Pires Tristão – Gas Gas Brasil | 550 pontos

2º) Bárbara Neves Gonzaga – Honda Racing | 50 pontos



Categoria Novato

1º) Rondenelle Rodrigo de Melo – Mello Veículos/Construtora Mello | 369 pontos

2º) Leandro Hendler Hahn – Muller Motos | 272 pontos

3º) Júlio de Oliveira Velasco – Granja Santo Antônio | 238 pontos

4º) Joilson Rodrigues da Silva – Elitecar/Eletro Diesel/Eletro Truck | 202 pontos

5º) Brendon Oliveira | 180 pontos

 
 
 

Comentários


PRO TORK.jpg
image (53).png
capa_bike_282.png
capa_guia_bike_2024.png
POST REDE SOCIAL.png
ConjuntoSPrint.gif
unnamed.jpg
unnamed (1).jpg
WhatsApp Image 2024-03-26 at 19.51.04.jpeg
unnamed.jpg
1200x1200.jpg
bottom of page